Производство и продажа
Запорной арматуры и комплектующих
Компания предлагает широкий ассортимент качественной продук ии, в надешности которой не стоит сомневаться. Bсе шаровые краны с плавающей про6кой Серии 65-8 до 70-8 произведены на предприятиях, сертифи ированных по ISO 9001, с со6людением строгих тре6ований системы менедшмента качества и в соответствии со стандартами ASME B16.34 и API 608.
Nаровые краны с плавающей про6кой Серия 65-8 до 70-8 раЗра6отаны и иЗготовлены в соответствии с тре6ованиями следующих о6щепромышленных стандартов:
* Номинальное значение давление-температура долшно 6ыть наименьшим из номинального значения седла или уплотнения.
**Пошалуйста, проконсультируйтесь с DelVal для уточнения размеров, не указанных в каталоге.
Размеры (ММ)
ASME Class 1З0 (Серия 6З-8)
Размер крана | A | T | ØB | ØC | E | ØC | Рассверловка фланца | ØG | H | J | Размер шпонки | Рассверловка верхнего фланца | Вес ориенти р. (кг) | |||||||
Дюйм | DN | LP | SP | PCD | Ø отверстия | Число отв.. | ISO 5211 | PCD1 | Ø отверс тия | Число отв. | ||||||||||
стандарт | ||||||||||||||||||||
1/2″ | 15 | 108.0 | 9.5 | 15.0 | 35.0 | 50.50 | 89.0 | 60.5 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | -3.00 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 1.5 | |
3/4″ | 20 | 117.0 | 10.9 | 20.0 | 43.0 | 56.00 | 100.0 | 69.8 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | -2.75 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 2.1 | |
1″ | 25 | 127.0 | 11.6 | 25.0 | 50.8 | 67.50 | 110.0 | 79.2 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 6.50 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 3.1 | |
1-1/2″ | 40 | 165.0 | 14.5 | 38.0 | 73.0 | 84.0 | 125.0 | 98.6 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 | . | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 5.9 | |
2″ | 50 | 178.0 | 15.7 | 51.0 | 92.0 | 95.0 | 150.0 | 120.6 | 19.0 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 7.50 | . | F07 | 70.0 | 10.0 | 4 | 8.8 | |
2-1/2″ | 65 | 190.0 | 17.5 | 62.0 | 105.0 | 115.0 | 180.0 | 139.7 | 19.0 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | 18.00 | . | F07 | 70.0 | 10.0 | 4 | 13.2 | |
3″ | 80 | 203.0 | 19.0 | 76.0 | 127.0 | 130.0 | 190.0 | 152.4 | 19.0 | 4.0 | 19.0 | 13.0 | 16.00 | . | F10 | 102.0 | 12.0 | 4 | 16.2 | |
4″ | 100 | 229.0 | 24.0 | 102.0 | 157.2 | 162.0 | 230.0 | 190.5 | 19.0 | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 16.00 | – | F10 | 102.0 | 12.0 | 4 | 30.2 | |
6″ | 150 | 394.0 | 267.0 | 25.4 | 150.0 | 216.0 | 215.0 | 280.0 | 241.3 | 22.2 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 25.00 | – | F12 | 125.0 | 14.0 | 4 | 63.2 |
8″ | 200 | 457.0 | 29.5 | 202.0 | 270.0 | 305.0 | 345.0 | 298.5 | 22.2 | 8.0 | 40.0 | – | 45.00 | 12.0 X 8.0 | F16 | 165.0 | 22.0 | 4 | 152.0 |
ASME Class 300 (Серия 66-8)
1/2″ | 15 | 140.0 | 14.7 | 15.0 | 35.0 | 50.50 | 95.0 | 66.7 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | -3.00 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 2.1 | |
3/4″ | 20 | 152.0 | 16.3 | 20.0 | 43.0 | 56.00 | 115.0 | 82.6 | 19.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | -2.75 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 2.8 | |
1″ | 25 | 165.0 | 17.4 | 25.0 | 50.8 | 67.50 | 125.0 | 88.9 | 19.0 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 6.50 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 4.8 | |
1-1/2″ | 40 | 190.0 | 21.1 | 38.0 | 73.0 | 84.0 | 155.0 | 114.3 | 22.2 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 9.00 | – | F05 | 50.0 | 7.0 | 4 | 8.8 | |
2″ | 50 | 216.0 | 22.7 | 51.0 | 92.0 | 95.0 | 165.0 | 127.0 | 19.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 7.50 | – | F07 | 70.0 | 10.0 | 4 | 12.8 | |
2-1/2″ | 65 | 241.0 | 25.9 | 62.0 | 105.0 | 115.0 | 190.0 | 149.2 | 22.2 | 8.0 | 18.0 | 13.0 | 18.00 | – | F07 | 70.0 | 10.0 | 4 | 21.0 | |
3″ | 80 | 282.0 | 29.0 | 76.0 | 127.0 | 130.0 | 210.0 | 168.3 | 22.2 | 8.0 | 19.0 | 13.0 | 16.00 | – | F10 | 102.0 | 12.0 | 4 | 30.0 | |
4″ | 100 | 305.0 | 32.2 | 102.0 | 157.2 | 162.0 | 255.0 | 200.0 | 22.2 | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 16.00 | – | F10 | 102.0 | 12.0 | 4 | 50.6 | |
6″ | 150 | 403.0 | 37.0 | 150.0 | 216.0 | 215.0 | 320.0 | 269.9 | 22.2 | 12.0 | 30.0 | 22.0 | 25.00 | – | F12 | 125.0 | 14.0 | 4 | 110.0 | |
8″ | 200 | 419.0 | 42.0 | 202.0 | 270.0 | 305.0 | 380.0 | 330.2 | 25.4 | 12.0 | 40.0 | – | 45.00 | 12.0 x 8.0 | F16 | 165.0 | 22.0 | 4 | 192.0 |
РаЗМеры (ДюйМ)
ASME Class 1З0 (Серия 6З-8)
Размер крана | A | T | ØB | ØC | E | ØD | Рассверловка фланца | ØG | H | J | Размер шпонки | Рассверловка верхнего фланца | Вес ориентир . (кг) | |||||||
Дюйм | DN | LP | SP | PCD | Ø отверстия | Число отв.. | ISO 5211 | PCD1 | Ø отверст ия | Число отв.. | ||||||||||
стандарт | ||||||||||||||||||||
1/2″ | 15 | 4.25 | 0.37 | 0.59 | 1.37 | 1.99 | 3.50 | 2.38 | 0.63 | 4.00 | 0.39 | 0.23 | -0.12 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 3.30 | |
3/4″ | 20 | 4.62 | 0.41 | 0.79 | 1.69 | 2.20 | 3.93 | 2.75 | 0.63 | 4.00 | 0.39 | 0.23 | -0.11 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 4.60 | |
1″ | 25 | 5.00 | 0.44 | 0.98 | 2.00 | 2.66 | 4.33 | 3.12 | 0.63 | 4.00 | 0.63 | 0.43 | 0.26 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 6.83 | |
1-1/2″ | 40 | 6.50 | 0.57 | 1.50 | 2.87 | 3.30 | 4.92 | 3.88 | 0.63 | 4.00 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 13.00 | |
2″ | 50 | 7.00 | 0.62 | 2.00 | 3.62 | 3.74 | 5.90 | 4.75 | 0.75 | 4.00 | 0.63 | 0.43 | 0.30 | – | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 19.40 | |
2-1/2″ | 65 | 7.50 | 0.69 | 2.44 | 4.12 | 4.53 | 7.08 | 5.50 | 0.75 | 4.00 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | – | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 29.00 | |
3″ | 80 | 8.00 | 0.75 | 3.00 | 5.00 | 5.12 | 7.50 | 6.00 | 0.75 | 4.00 | 0.75 | 0.51 | 0.63 | – | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 35.70 | |
4″ | 100 | 9.00 | 0.94 | 4.02 | 6.19 | 6.38 | 9.02 | 7.50 | 0.75 | 8.00 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | – | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 66.60 | |
6″ | 150 | 15.51 | 10.51 | 1.00 | 5.90 | 8.50 | 8.46 | 11.02 | 9.50 | 0.87 | 8.00 | 1.18 | 0.87 | 0.98 | – | F12 | 4.92 | 0.55 | 4 | 139.40 |
8″ | 200 | 18.00 | – | 1.16 | 7.95 | 10.63 | 12.01 | 13.50 | 11.75 | 0.87 | 8.00 | 1.57 | – | 1.77 | 0.47 x 0.31 | F16 | 6.50 | 0.87 | 4 | 335.00 |
ASME Class 300 (Серия 66-8)
1/2″ | 15 | 5.50 | 0.58 | 0.59 | 1.38 | 1.99 | 3.75 | 2.62 | 0.63 | 4.00 | 0.39 | 0.24 | -0.12 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 4.60 | |
3/4″ | 20 | 5.98 | 0.64 | 0.79 | 1.69 | 2.20 | 4.52 | 3.25 | 0.75 | 4.00 | 0.39 | 0.24 | -0.11 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 6.20 | |
1″ | 25 | 6.50 | 0.70 | 0.98 | 2.00 | 2.66 | 4.92 | 3.50 | 0.75 | 4.00 | 0.63 | 0.43 | 0.26 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 10.60 | |
1-1/2″ | 40 | 7.48 | 0.83 | 1.50 | 2.87 | 3.30 | 6.10 | 4.50 | 0.87 | 4.00 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | – | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 19.40 | |
2″ | 50 | 8.50 | 0.89 | 2.01 | 3.62 | 3.74 | 6.50 | 5.00 | 0.75 | 8.00 | 0.63 | 0.43 | 0.30 | – | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 28.20 | |
2-1/2″ | 65 | 9.50 | 1.02 | 2.44 | 4.13 | 4.53 | 7.50 | 5.88 | 0.87 | 8.00 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | – | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 46.30 | |
3″ | 80 | 11.12 | 1.14 | 3.00 | 5.00 | 5.12 | 8.25 | 6.62 | 0.87 | 8.00 | 0.75 | 0.51 | 0.63 | – | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 66.00 | |
4″ | 100 | 12.00 | 1.26 | 4.02 | 6.19 | 6.38 | 10.00 | 7.88 | 0.87 | 8.00 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | – | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 111.50 | |
6″ | 150 | 15.88 | – | 1.45 | 5.90 | 8.50 | 8.46 | 12.60 | 10.62 | 0.87 | 12.00 | 1.18 | 0.87 | 0.98 | – | F12 | 4.92 | 0.55 | 4 | 242.50 |
8″ | 200 | 19.75 | 16.50 | 1.64 | 7.95 | 10.63 | 12.01 | 14.96 | 13.00 | 1.00 | 12.00 | 1.57 | – | 1.77 | 0.47 x 0.31 | F16 | 6.50 | 0.87 | 4 | 423.30 |
Компания оставляет за со6ой право изменять содершимое 6ез предварительного уведомления.
РаЗМеры (ММ)
ASME Class 1З0 (Серия 69-8)
Размер крана | A | T | ØB1 | ØB | ØC | E | ØD | Рассверловка фланца | ØG | H | J | Рассверловка верхнего фланца | Вес ориентир . (кг) | |||||||
Дюйм | DN | LP | SP | PCD | Ø отверсти | Число я отв. | ISO 5211 | PCD1 | Ø отверст ия | Число отв. | ||||||||||
стандарт | ||||||||||||||||||||
3/4″ | 20 | 117 | 10.9 | 20 | 15 | 43.0 | 50.5 | 100 | 69.9 | 16.0 | 4 | 10 | 6 | -3.00 | F05 | 50 | 7 | 3 | 2.1 | |
1″ | 25 | 127 | 12.0 | 25 | 20 | 50.8 | 56.0 | 108 | 79.4 | 16.0 | 4 | 10 | 6 | -2.75 | F05 | 50 | 7 | 3 | 3.1 | |
1-1/2″ | 40 | 165 | 14.7 | 38 | 25 | 73.0 | 67.5 | 125 | 98.5 | 16.0 | 4 | 16 | 11 | 6.50 | F05 | 50 | 7 | 3 | 5.9 | |
2″ | 50 | 178 | 16.3 | 51 | 38 | 92.0 | 84.0 | 150 | 120.7 | 19.0 | 4 | 16 | 11 | 9.00 | F05 | 50 | 7 | 3 | 8.8 | |
2-1/2″ | 65 | 190 | 18.0 | 62 | 51 | 105.0 | 95.0 | 180 | 139.7 | 19.0 | 4 | 16 | 11 | 7.50 | F07 | 70 | 10 | 3 | 13.2 | |
3″ | 80 | 203 | 19.5 | 76 | 62 | 127.0 | 115.0 | 190 | 152.4 | 19.0 | 4 | 18 | 13 | 18.00 | F07 | 70 | 10 | 3 | 16.2 | |
4″ | 100 | 229 | 24.3 | 102 | 76 | 157.2 | 130.0 | 230 | 190.5 | 19.0 | 8 | 19 | 13 | 16.00 | F10 | 102 | 12 | 3 | 30.2 | |
6″ | 150 | 267 | 25.9 | 150 | 102 | 216.0 | 162.0 | 280 | 241.3 | 22.2 | 8 | 22 | 16 | 16.00 | F10 | 102 | 12 | 3 | 63.2 | |
8″ | 200 | – | 457 | 30.0 | 202 | 150 | 270.0 | 215.0 | 345 | 298.5 | 22.2 | 8 | 30 | 22 | 25.00 | F12 | 125 | 14 | 3 | 152.0 |
ASME Class 300 (Серия 70-8)
3/4″ | 20 | 152 | 16.0 | 20 | 15 | 43.0 | 50.5 | 115 | 82.6 | 19.0 | 4 | 10 | 6 | -3.00 | F05 | 50 | 7 | 3 | 2.8 | |
1″ | 25 | 165 | 17.9 | 25 | 20 | 50.8 | 56.0 | 125 | 88.9 | 19.0 | 4 | 10 | 6 | -2.75 | F05 | 50 | 7 | 3 | 4.8 | |
1-1/2″ | 40 | 190 | 21.1 | 38 | 25 | 73.0 | 67.5 | 155 | 114.3 | 22.2 | 4 | 16 | 11 | 6.50 | F05 | 50 | 7 | 3 | 8.8 | |
2″ | 50 | 216 | 22.7 | 51 | 38 | 92.0 | 84.0 | 165 | 127.0 | 19.0 | 8 | 16 | 11 | 9.00 | F05 | 50 | 7 | 3 | 12.8 | |
2-1/2″ | 65 | 241 | 25.4 | 62 | 51 | 105.0 | 95.0 | 190 | 149.2 | 22.2 | 8 | 16 | 11 | 7.50 | F07 | 70 | 10 | 3 | 21.0 | |
3″ | 80 | 282 | 29.0 | 76 | 62 | 127.0 | 115.0 | 210 | 168.3 | 22.2 | 8 | 18 | 13 | 18.00 | F07 | 70 | 10 | 3 | 30.0 | |
4″ | 100 | 305 | 32.2 | 102 | 76 | 157.2 | 130.0 | 255 | 200.0 | 22.2 | 8 | 19 | 13 | 16.00 | F10 | 102 | 12 | 3 | 50.6 | |
6″ | 150 | 403 | 37.0 | 150 | 102 | 216.0 | 162.0 | 320 | 269.9 | 22.2 | 12 | 22 | 16 | 16.00 | F10 | 102 | 12 | 3 | 110.0 | |
8″ | 200 | 419 | – | 42.0 | 202 | 150 | 270.0 | 215.0 | 380 | 330.2 | 25.4 | 12 | 30 | 22 | 25.00 | F12 | 125 | 14 | 3 | 192.0 |
РаЗМеры (ДюйМ)
ASME Class 1З0 (Серия 69-8)
Размер крана | A | T | ØB1 | ØB | ØC | E | ØD | Рассверловка фланца | ØG | H | J | Рассверловка верхнего фланца | Вес ориентир . (кг) | |||||||
Дюйм | DN | LP | SP | PCD | Ø отверстия | Число отв. | ISO 5211 | PCD1 | Ø отверст ия | Число отв. | ||||||||||
стандарт | ||||||||||||||||||||
3/4″ | 20 | 4.61 | 0.43 | 0.79 | 0.59 | 1.69 | 1.99 | 3.93 | 2.75 | 0.63 | 4 | 0.39 | 0.24 | -0.12 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 4.60 | |
1″ | 25 | 5.00 | 0.46 | 0.98 | 0.79 | 2.00 | 2.20 | 4.25 | 3.12 | 0.63 | 4 | 0.39 | 0.24 | -0.2 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 6.80 | |
1-1/2″ | 40 | 6.50 | 0.59 | 1.49 | 0.98 | 2.88 | 4.92 | 3.88 | 0.63 | 4 | 0.63 | 0.43 | 0.26 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 13.00 | ||
2″ | 50 | 7.01 | 0.64 | 2.00 | 1.49 | 3.62 | 3.30 | 5.90 | 4.75 | 0.75 | 4 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 19.40 | |
2-1/2″ | 65 | 7.48 | 0.71 | 2.44 | 2.00 | 4.12 | 3.74 | 7.08 | 5.50 | 0.75 | 4 | 0.63 | 0.43 | 0.30 | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 29.00 | |
3″ | 80 | 7.99 | 0.76 | 3.00 | 2.44 | 5.00 | 4.53 | 7.48 | 6.00 | 0.75 | 4 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 35.70 | |
4″ | 100 | 9.02 | 0.95 | 4.02 | 3.00 | 6.19 | 5.12 | 9.05 | 7.50 | 0.75 | 8 | 0.75 | 0.51 | 0.63 | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 66.60 | |
6″ | 150 | 10.51 | 1.02 | 5.91 | 4.02 | 8.50 | 6.38 | 11.00 | 9.50 | 0.87 | 8 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 139.00 | |
8″ | 200 | – | 18.00 | 1.18 | 7.95 | 5.91 | 10.62 | 8.46 | 13.58 | 11.75 | 0.87 | 8 | 1.18 | 0.87 | 0.98 | F12 | 4.92 | 0.55 | 4 | 335.00 |
ASME Class 300 (Серия 70-8)
3/4″ | 20 | 6.00 | 0.64 | 0.78 | 0.59 | 1.69 | 1.99 | 4.52 | 3.25 | 0.75 | 4 | 0.39 | 0.24 | -0.12 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 6.20 | |
1″ | 25 | 6.50 | 0.70 | 0.98 | 0.79 | 2.00 | 2.20 | 4.92 | 3.50 | 0.75 | 4 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 10.60 | |
1-1/2″ | 40 | 7.50 | 0.83 | 1.49 | 0.98 | 2.88 | 2.66 | 6.12 | 4.50 | 0.87 | 4 | 0.63 | 0.43 | 0.26 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 19.40 | |
2″ | 50 | 8.50 | 0.89 | 2.00 | 1.49 | 3.62 | 3.30 | 6.50 | 5.00 | 0.75 | 8 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | F05 | 1.97 | 0.28 | 4 | 28.20 | |
2-1/2″ | 65 | 9.50 | 1.00 | 2.44 | 2.00 | 4.13 | 3.74 | 7.50 | 5.87 | 0.87 | 8 | 0.63 | 0.43 | 0.30 | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 46.30 | |
3″ | 80 | 11.10 | 1.14 | 3.00 | 2.44 | 5.00 | 4.53 | 8.25 | 6.63 | 0.87 | 8 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | F07 | 2.76 | 0.39 | 4 | 66.00 | |
4″ | 100 | 12.00 | 1.26 | 4.02 | 3.00 | 6.18 | 5.12 | 10.01 | 7.87 | 0.87 | 8 | 0.75 | 0.51 | 0.63 | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 111.50 | |
6″ | 150 | 15.88 | 1.45 | 5.91 | 4.02 | 8.50 | 6.38 | 12.60 | 10.63 | 0.87 | 12 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | F10 | 4.02 | 0.47 | 4 | 242.50 | |
8″ | 200 | 16.50 | – | 1.65 | 7.95 | 5.91 | 10.62 | 8.46 | 14.98 | 13.00 | 1.00 | 12 | 1.18 | 0.87 | 0.98 | F12 | 4.92 | 0.55 | 4 | 423.30 |
Компания оставляет за со6ой право изменять содершимое 6ез предварительного уведомления.
Если в нашем каталоге вы не нашли нужные товары, мы найдем их для Вас
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политике конфиденциальности
Обратившись к нам, вы гарантировано получите не только лучшую цену, но и 100% качественный товар в сжатые сроки
ООО «Макс-Эйр пневматика» – Производство и продажа запорной арматуры и комплектующих
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Пожалуйста, воспользуйтесь формой ниже, чтобы связаться с нами, и мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Мы предоставляем вам следующие варианты оплаты:
Заказанный товар вы можете забрать самовывозом с нашего склада или заказать доставку у наших менеджеров.
По России доставка определяется согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Стоимость доставки определяется весом и объемом выбранной вами продукции.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.