Производство и продажа
Запорной арматуры и комплектующих
межфланцевый/с резьбовыми проушинами
Размеры (мм)
Размер затвора | ØA | ØA1 | *B | C | E | Рассверловка присоединительного фланца | ØG | H | J | Размер шпонки | K | Параметры резьбовых проушин | Вес, ориентировочный (kg) | ||||||
Дюйм | DN | BC | Число отверсти й | Диаметр отверсти й | BC | Число отверсти й | Резьба/ UNC/UN2 B | Межфлан цевый | С резьбовыми проушинами | ||||||||||
2 | 50 | 97 | 97 | 43 | 68 | 125 | 70 | 4 | 10 | 14.0 | 10 | 32 | – | 39.80 | 120.7 | 4 | 5/8-11 | 3.3 | 4.3 |
2 ½ | 65 | 121 | 121 | 48 | 96 | 130 | 70 | 4 | 10 | 16.0 | 11 | 32 | – | 51.60 | 139.7 | 4 | 5/8-11 | 4.5 | 5.3 |
3 | 80 | 139 | 139 | 48 | 108 | 150 | 70 | 4 | 10 | 16.0 | 11 | 32 | – | 68.40 | 152.4 | 4 | 5/8-11 | 6.3 | 7.0 |
4 | 100 | 170 | 170 | 54 | 123 | 172 | 70 | 4 | 10 | 16.0 | 11 | 32 | – | 89.70 | 190.5 | 8 | 5/8-11 | 8.3 | 12.0 |
5 | 125 | 186 | 186 | 57 | 139 | 188 | 70/102 | 4 | 10/11 | 19.0 | 13 | 32 | – | 110.80 | 215.9 | 8 | 3/4-10 | 9.0 | 13.4 |
6 | 150 | 216 | 216 | 57 | 148 | 205 | 70/102 | 4 | 10/12 | 19.0 | 13 | 32 | – | 138.70 | 241.3 | 8 | 3/4-10 | 14.0 | 16.0 |
8 | 200 | 269 | 269 | 64 | 173 | 240 | 125 | 4 | 14 | 22.0 | 16 | 32 | – | 183.20 | 298.5 | 8 | 3/4-10 | 22.0 | 29.0 |
10 | 250 | 324 | 324 | 71 | 217 | 272 | 125 | 4 | 14 | 30.0 | 22 | 51 | – | 232.60 | 362.0 | 12 | 7/8-9 | 32.0 | 43.0 |
12 | 300 | 381 | 378 | 81 | 249 | 310 | 125 | 4 | 14 | 35.0 | 24 | 51 | – | 277.70 | 431.8 | 12 | 7/8-9 | 48.5 | 67.0 |
14 | 350 | 413 | 413 | 92 | 284 | 405 | 125/140 | 4 | 14/18 | 40.0 | – | 51 | 12.00 X 8.00 | 307.82 | 476.3 | 12 | 1-8 | 84.0 | 108.0 |
16 | 400 | 470 | 470 | 102 | 315 | 456 | 140/165 | 4 | 18/22 | 50.0 | – | 64 | 12.00 X 10.00 | 354.00 | 540.0 | 16 | 1-8 | 118.0 | 149.0 |
18 | 450 | 534 | 534 | 114 | 339 | 491 | 140/165 | 4 | 18/22 | 55.0 | – | 64 | 16.00 X 10.00 | 405.00 | 577.9 | 16 | 11/8-8 | 154.0 | 177.0 |
20 | 500 | 584 | 584 | 127 | 375 | 536 | 165 | 4 | 22 | 60.0 | – | 102 | 18.00 X 11.00 | 446.30 | 635.0 | 20 | 11/8-8 | 204.0 | 257.0 |
24 | 600 | 695 | 695 | 154 | 438 | 634 | 165/254 | 4/8 | 22/18 | 70.0 | – | 102 | 20.00 X 12.00 | 532.60 | 749.3 | 20 | 11/4-8 | 352.0 | 405.0 |
26 | 650 | 749 | 749 | 165 | 475 | 684 | 254 | 8 | 18 | 76.2 | – | 102 | 19.05 X 19.05 | 605.00 | 806.4 | 24 | 11/4-8 | 513.0 | 618.0 |
28 | 700 | 800 | 762 | 165 | 500 | 730 | 254/298 | 8 | 18/22 | 76.2 | – | 102 | 19.05 X 19.05 | 624.98 | 863.6 | 28 | 11/4-8 | 515.0 | 620.0 |
30 | 750 | 857 | 857 | 191 | 540 | 720 | 254/298 | 8 | 18/22 | 88.9 | – | 102 | 22.23 X 15.88 | 650.00 | 914.4 | 28 | 11/4-8 | 654.0 | 717.0 |
32 | 800 | 914 | 864 | 190 | 560 | 781 | 298 | 8 | 22 | 88.9 | – | 102 | 22.23 X 15.88 | 697.10 | 977.9 | 28 | 11/2-8 | 658.0 | 850.0 |
36 | 900 | 1022 | 965 | 203 | 650 | 860 | 298 | 8 | 22 | 101.6 | – | 134 | 25.4 X 19.05 | 787.50 | 1085.8 | 32 | 11/2-8 | 865.0 | 1198.0 |
40 | 1000 | 1124 | 1124 | 251 | 732 | 990 | 298 | 8 | 22 | 120.0 | – | 150 | 32.00 X 18.00 | 870.00 | 1200.2 | 36 | 11/2-8 | 1500.0 | 1950.0 |
42 | 1050 | 1194 | 1194 | 254 | 766 | 1019 | 356 | 8 | 33 | 120.0 | – | 150 | 32.00 X 18.00 | 920.00 | 1257.3 | 36 | 11/2-8 | 1850.0 | 2050.0 |
44 | 1100 | 1245 | 1245 | 254 | 775 | 1020 | 356 | 8 | 33 | 130.0 | – | 150 | 32.00 X 18.00 | 1040.00 | 1314.4 | 40 | 11/2-8 | 1999.0 | 2550.0 |
48 | 1200 | 1359 | 1359 | 276 | 810 | 1080 | 356 | 8 | 33 | 130.0 | – | 150 | 32.00 X 18.00 | 1118.00 | 1422.4 | 44 | 11/2-8 | 2250.0 | 2800.0 |
ASME CLASS 300 межфланцевый /с резьбовыми проушинами (Серия 47/48)
2 | 50 | 102 | 102 | 43 | 86 | 133 | 70 | 4 | 10 | 14 | 10 | 32 | – | 37.80 | 127.0 | 8 | 5/8-11 | 3.5 | 5.0 |
2½ | 65 | 125 | 125 | 48 | 108 | 146 | 70 | 4 | 10 | 16 | 11 | 32 | – | 50.60 | 149.2 | 8 | 3/4-10 | 5.3 | 6.5 |
3 | 80 | 132 | 139 | 48 | 109 | 158 | 70 | 4 | 10 | 16 | 11 | 32 | – | 67.80 | 168.3 | 8 | 3/4-10 | 6.1 | 8.5 |
4 | 100 | 170 | 170 | 54 | 123 | 172 | 70 | 4 | 10 | 16 | 11 | 32 | – | 90.10 | 200.0 | 8 | 3/4-10 | 8.6 | 12.0 |
5 | 125 | 186 | 186 | 59 | 139 | 203 | 70/102 | 4 | 10/12 | 19 | 13 | 32 | – | 106.00 | 235.0 | 8 | 3/4-10 | 9.2 | 16.7 |
6 | 150 | 216 | 216 | 59 | 163 | 220 | 70/102 | 4 | 10/12 | 22 | 16 | 32 | – | 137.60 | 269.9 | 12 | 3/4-10 | 18.0 | 25.0 |
8 | 200 | 270 | 270 | 73 | 200 | 278 | 125 | 4 | 14 | 30 | 22 | 51 | – | 181.80 | 330.2 | 12 | 7/8-9 | 32.0 | 43.0 |
10 | 250 | 326 | 326 | 83 | 230 | 300 | 125 | 4 | 14 | 35 | 24 | 51 | – | 225.30 | 387.4 | 16 | 1-8 | 45.0 | 61.0 |
12 | 300 | 381 | 381 | 92 | 267 | 341 | 140/165 | 4 | 18/22 | 40 | 29 | 51 | – | 273.00 | 450.8 | 16 | 1 1/8-8 | 78.2 | 100.0 |
14 | 350 | 413 | 413 | 117 | 315 | 457 | 140/165 | 4 | 18/22 | 55 | – | 64 | 16 X 10 | 289.06 | 514.4 | 20 | 1 1/8-8 | 130.0 | 173.0 |
16 | 400 | 470 | 470 | 133 | 365 | 528 | 165 | 4 | 22 | 55 | – | 64 | 16 X 10 | 339.60 | 571.5 | 20 | 1 1/4-8 | 178.0 | 224.0 |
18 | 450 | 533 | 533 | 149 | 383 | 591 | 254 | 8 | 18 | 70 | – | 102 | 20 X 12 | 380.70 | 628.6 | 24 | 1 1/4-8 | 220.0 | 385.0 |
20 | 500 | 584 | 584 | 159 | 436 | 602 | 254/298 | 8 | 18/22 | 80 | – | 102 | 22 X 14 | 408.10 | 685.8 | 24 | 1 1/4-8 | 398.0 | 453.0 |
24 | 600 | 692 | 692 | 181 | 504 | 795 | 298 | 8 | 22 | 100 | – | 134 | 28 X 16 | 500.64 | 812.8 | 24 | 1 1/2-8 | 525.0 | 845.0 |
Седло ULTRA
Разработанный фторуглеродный полимер, рассчитанный на 260оС при давлении 19.65 Бар (изб). Превосходно подходит
для работы с агрессивными жидкостями при высоком давлении, ULTRA рекомендуется для длительной эксплуатации в агрессивных средах, связанных с химическими, термическими и механическими нагрузками. ULTRA обладает превосходной термостойкостью и идеально подходит для пара, горячих газов и различных технологических химикатов, а также где обслуживание может быть связано с циклическим изменением давления
Граничные значения температуры *
Нижний предел | Верхний предел | ||
градус C | градус C | ||
Корпус | WCB | -29 | 425 |
LCB | -46 | 345 | |
CF8 | -196 | 538 | |
CF8M | -196 | 538 | |
Седло | PTFE | -50 | 204 |
ULTRA | -50 | 260 | |
UHMWPE | -29 | 93 |
*Номинальное значение давления-температуры должно быть наименьшим из значений для корпуса или седла
Если в нашем каталоге вы не нашли нужные товары, мы найдем их для Вас
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политике конфиденциальности
Обратившись к нам, вы гарантировано получите не только лучшую цену, но и 100% качественный товар в сжатые сроки
ООО «Макс-Эйр пневматика» – Производство и продажа запорной арматуры и комплектующих
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Пожалуйста, воспользуйтесь формой ниже, чтобы связаться с нами, и мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Мы предоставляем вам следующие варианты оплаты:
Заказанный товар вы можете забрать самовывозом с нашего склада или заказать доставку у наших менеджеров.
По России доставка определяется согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Стоимость доставки определяется весом и объемом выбранной вами продукции.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.