Производство и продажа
Запорной арматуры и комплектующих
Затворы с резьбовыми проушинами могут использоваться в конце линии в качестве заглушек. Затворы с резьбовыми проушинами диаметром от2до40 дюймов(отDN50доDN1000)подходят для работы без установленного фланца на выходе, номинальное давление в тупиковой части соответствует значениям, указанным выше.
Размеры (мм)
Размер затвора | ØA | *B | ØD | E | Квадрат “F” | Рассверловка присоединительного фланца | ØG | H | J | Шпонка | Параметры резьбовых проушин | Вес, ориентировочный (кг) | ||||||
Дюйм | DN | PCD | Число отверстий | Диаметр отверстий | PCD | Число отверстий | Резьба UNC-2B | Межфланцевый (Серия 50) | С резьбовыми проушинами (Серия 52) | |||||||||
2 | 50 | 91 | 43 | 72 | 140 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 14.0 | 10 | 32 | — | 120.70 | 4 | 5/8-11 | 2.30 | 3.08 |
2.5 | 65 | 105 | 46 | 88 | 152 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 14.0 | 10 | 32 | — | 139.70 | 4 | 5/8-11 | 2.63 | 3.59 |
3 | 80 | 120 | 46 | 104 | 160 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 14.0 | 10 | 32 | — | 152.40 | 4 | 5/8-11 | 3.10 | 4.05 |
4 | 100 | 150 | 52 | 130 | 180 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 16.0 | 11 | 32 | — | 190.50 | 8 | 5/8-11 | 4.93 | 7.42 |
5 | 125 | 175 | 56 | 158 | 192 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 19.0 | 13 | 32 | — | 215.90 | 8 | 3/4-10 | 6.31 | 9.78 |
6 | 150 | 205 | 56 | 185 | 205 | 80 | 70/82.5 | 4 | 10/11 | 19.0 | 13 | 32 | — | 241.30 | 8 | 3/4-10 | 7.40 | 11.50 |
8 | 200 | 259 | 60 | 238 | 241 | 120 | 70/102/125/127 | 4 | 10/11/14/14.3 | 22.0 | 16 | 32 | — | 298.50 | 8 | 3/4-10 | 12.70 | 17.20 |
10 | 250 | 310 | 68 | 289 | 273 | 120 | 102/125/127 | 4 | 11/14/14.3 | 30.0 | 22 | 51 | — | 362.00 | 12 | 7/8-9 | 20.00 | 28.00 |
12 | 300 | 364 | 78 | 342 | 311 | 120 | 102/125/127 | 4 | 11/14/14.3 | 30.0 | 22 | 51 | — | 431.80 | 12 | 7/8-9 | 27.60 | 41.85 |
14 | 350 | 415 | 78 | 388 | 346 | 120 | 125/127 | 4 | 14/14.3 | 35.0 | — | 51 | 10.00 X 10.00 | 476.20 | 12 | 1-8 | 39.90 | 55.70 |
16 | 400 | 472 | 102 | 442 | 375 | 120 | 125 | 4 | 14 | 35.0 | — | 51 | 10.00 X 10.00 | 539.70 | 16 | 1-8 | 59.20 | 83.60 |
18 | 450 | 525 | 114 | 495 | 406 | 170 | 165 | 4 | 21 | 50.0 | — | 64 | 10.00 X 12.00 | 577.80 | 16 | 11/8-7 | 88.20 | 108.60 |
20 | 500 | 580 | 127 | 548 | 438 | 170 | 165 | 4 | 21 | 50.0 | — | 64 | 10.00 X 12.00 | 635.00 | 20 | 11/8-7 | 107.40 | 139.20 |
24 | 600 | 692 | 154 | 654 | 495 | Ø210 | 165 | 4 | 21 | 63.5 | 102 | 15.88 X 15.88 | 749.30 | 20 | 11/4-7 | 175.00 | 216.40 | |
26 | 650 | 745 | 165 | 706 | 555 | Ø300 | 254 | 8 | 18 | 63.5 | 102 | 15.88 X 15.88 | 806.45 | 24 | 11/4-7 | — | 292.00 | |
28 | 700 | 795 | 165 | 756 | 580 | Ø300 | 254 | 8 | 18 | 63.5 | — | 102 | 15.88 X 15.88 | 863.60 | 28 | 11/4-7 | — | 340.00 |
30 | 750 | 860 | 165 | 815 | 595 | Ø300 | 254 | 8 | 18 | 76.2 | — | 102 | 19.05 X 19.05 | 914.40 | 28 | 11/4-7 | — | 405.00 |
32 | 800 | 900 | 190 | 859 | 670 | Ø300 | 254 | 8 | 18 | 76.2 | — | 102 | 19.05 X 19.05 | 977.90 | 28 | 11/2-6 | — | 512.00 |
36 | 900 | 1025 | 203 | 976 | 705 | Ø350 | 298 | 8 | 21 | 88.9 | — | 134 | 22.23 X 15.88 | 1085.85 | 32 | 11/2-6 | — | 655.00 |
40 | 1000 | 1120 | 216 | 1065 | 782 | Ø350 | 298 | 8 | 21 | 101.6 | — | 134 | 25.40 X 19.05 | 1200.15 | 36 | 11/2-6 | — | 925.00 |
*Метрическое значение размера строительной длины ‘B’ соответствует API 609 категории A/BS EN 558-1 Серия 20/ISO 5752 Серия 20/MSS SP 67/ASME B16.10.
Размеры (Дюйм)
Размер затвора | ØA | *B | ØD | E | Квадрат “F” | Рассверловка присоединительного фланца | ØG | H | Шпонка | K | Параметры резьбовых проушин | Вес, ориентировочный (кг) | ||||||
Дюйм | DN | PCD | Число отверстий | Диаметр отверстий | PCD | Число отверстий | Резьба UNC*2B | Межфланцевый (Серия 50) | С резьбовыми проушинами (Серия 52) | |||||||||
2 | 50 | 3.58 | 1.62 | 2.83 | 5.51 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.55 | 0.39 | — | 1.32 | 4.75 | 4 | 5/8-11 | 5.07 | 6.79 |
2.5 | 65 | 4.13 | 1.75 | 3.46 | 5.98 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.55 | 0.39 | — | 2.05 | 5.50 | 4 | 5/8-11 | 5.80 | 7.91 |
3 | 80 | 4.72 | 1.75 | 4.09 | 6.30 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.55 | 0.39 | — | 2.70 | 6.00 | 4 | 5/8-11 | 6.83 | 8.92 |
4 | 100 | 5.91 | 2.00 | 5.12 | 7.09 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.63 | 0.43 | — | 3.61 | 7.50 | 8 | 5/8-11 | 10.87 | 16.37 |
5 | 125 | 6.89 | 2.12 | 6.22 | 7.56 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.75 | 0.51 | — | 4.62 | 8.50 | 8 | 3/4-10 | 13.91 | 21.56 |
6 | 150 | 8.07 | 2.12 | 7.28 | 8.07 | 3.15 | 2.76/3.25 | 4 | 0.39/0.43 | 0.75 | 0.51 | — | 5.50 | 9.50 | 8 | 3/4-10 | 16.31 | 25.35 |
8 | 200 | 10.20 | 2.50 | 9.37 | 9.49 | 4.72 | 2.76/4.01/4.92/5.00 | 4 | 0.39/0.43/0.55/0.56 | 0.87 | 0.63 | — | 7.39 | 11.75 | 8 | 3/4-10 | 28.00 | 37.92 |
10 | 250 | 12.21 | 2.50 | 11.38 | 10.75 | 4.72 | 4.01/4.92/5.00 | 4 | 0.43/0.55/0.56 | 1.18 | 0.87 | — | 9.31 | 14.25 | 12 | 7/8-9 | 44.09 | 61.73 |
12 | 300 | 14.33 | 3.00 | 13.46 | 12.24 | 4.72 | 4.01/4.92/5.00 | 4 | 0.43/0.55/0.56 | 1.18 | 0.87 | — | 11.12 | 17.00 | 12 | 7/8-9 | 60.85 | 92.26 |
14 | 350 | 16.34 | 3.07 | 15.28 | 13.62 | 4.72 | 4.92/5.00 | 4 | 0.55/0.56 | 1.38 | — | 0.39 X 0.39 | 12.92 | 18.75 | 12 | 1-8 | 87.96 | 122.80 |
16 | 400 | 18.58 | 4.02 | 17.40 | 14.76 | 4.72 | 4.92 | 4 | 0.55 | 1.38 | — | 0.39 X 0.39 | 14.80 | 21.25 | 16 | 1-8 | 130.51 | 184.31 |
18 | 450 | 20.67 | 4.49 | 19.49 | 15.98 | 6.70 | 6.50 | 4 | 0.83 | 1.97 | 0.39 X 0.47 | 16.59 | 22.75 | 16 | 11/8-7 | 194.45 | 239.42 | |
20 | 500 | 22.83 | 5.00 | 21.57 | 17.24 | 6.70 | 6.50 | 4 | 0.83 | 1.97 | — | 0.39 X 0.47 | 18.61 | 25.00 | 20 | 11/8-7 | 236.78 | 306.88 |
24 | 600 | 27.24 | 6.06 | 25.75 | 19.49 | 8.27 | 6.50 | 4 | 0.83 | 2.50 | — | 0,62 X 0,62 | 22.55 | 29.50 | 20 | 11/4-7 | 385.81 | 477.08 |
26 | 650 | 29.33 | 6.50 | 27.80 | 21.85 | 11.81 | 10.00 | 8 | 0.71 | 2.50 | — | 0.62 X 0.62 | 23.54 | 31.75 | 24 | 11/4-7 | — | 644.00 |
28 | 700 | 31.30 | 6.50 | 29.76 | 22.83 | 11.81 | 10.00 | 8 | 0.71 | 2.50 | — | 0.62 X 0.62 | 25.69 | 34.00 | 28 | 11/4-7 | — | 750.00 |
30 | 750 | 33.86 | 6.50 | 32.09 | 23.43 | 11.81 | 10.00 | 8 | 0.71 | 3.00 | — | 0.75 X 0.75 | 28.23 | 36.00 | 28 | 11/4-7 | — | 893.00 |
32 | 800 | 35.43 | 7.48 | 33.82 | 26.38 | 11.81 | 10.00 | 8 | 0.71 | 3.00 | — | 0.75 X 0.75 | 29.76 | 38.50 | 28 | 11/2-6 | — | 1129.00 |
36 | 900 | 40.35 | 7.99 | 38.43 | 27.76 | 13.78 | 11.73 | 8 | 0.82 | 3.50 | — | 0.88 X 0.62 | 34.25 | 42.75 | 32 | 11/2-6 | — | 1444.00 |
40 | 1000 | 44.09 | 8.50 | 41.93 | 30.79 | 13.78 | 11.73 | 8 | 0.82 | 4.00 | — | 1.00 X 0.75 | 37.48 | 47.25 | 36 | 11/2-6 | — | 2039.00 |
**Размер строительной длины ‘B’ полностью соответствует API 609 категория A/BS EN 558-1 Серия 20/ISO 5752 Серия 20/MSS SP 67/ASME B16.10. Размеры затвора диаметром от DN650 (26’’) до DN1000 (40’’) в межфланцевом исполнении, пожалуйста смотри для Серии 51.
Примечание: Приведенные выше значения крутящего момента предназначены для чистых сред и не содержат каких-либо запасов прочности при выборе размеров привода. Если существуют другие условия, следует применять расчетный коэффициент. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Max-Air Pneumatica по поводу конкретного расчетного коэффициента.
Если в нашем каталоге вы не нашли нужные товары, мы найдем их для Вас
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политике конфиденциальности
Обратившись к нам, вы гарантировано получите не только лучшую цену, но и 100% качественный товар в сжатые сроки
ООО «Макс-Эйр пневматика» – Производство и продажа запорной арматуры и комплектующих
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Введите ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течении 5 минут
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Пожалуйста, воспользуйтесь формой ниже, чтобы связаться с нами, и мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.
Мы предоставляем вам следующие варианты оплаты:
Заказанный товар вы можете забрать самовывозом с нашего склада или заказать доставку у наших менеджеров.
По России доставка определяется согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Стоимость доставки определяется весом и объемом выбранной вами продукции.
Отправляя нам данные вы соглашаетесь на обработку персональных данных, о чем сказано в Политика конфиденциальности.